Pulcini 2006
PRIMA FASE
Girone A |
|||
9,20 | S.A. Castellamonte – Juventus | 0-6 | Campo 1 |
9,45 | FC Rhodense – Magic Vazzola | 2-0 | Campo 2 |
10,35 | S.A. Castellamonte – Magic Vazzola | 1-2 | Campo 1 |
10,35 | FC Rhodense – Juventus | 0-0 | Campo 2 |
11,50 | S.A. Castellamonte – FC Rhodense | 0-6 | Campo 1 |
11,50 | Juventus – Magic Vazzola | 3-0 | Campo 2 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P | RF | RS | DR |
JUVENTUS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
FC RHODENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
MAGIC VAZZOLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
CASTELLAMONTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Girone B |
|||
9,45 | Tritium 1908 – Olimpia Holiday Merano | 2-0 | Campo 1 |
10,10 | Sparta Novara – UC Sampdoria | 1-2 | Campo 2 |
11,25 | Tritium 1908 – UC Sampdoria | 1-0 | Campo 1 |
11,25 | Sparta Novara – Olimpia Holiday Merano | 3-0 | Campo 2 |
12,40 | Olimpia Holiday Merano – UC Sampdoria | 0-2 | Campo 1 |
12,40 | Sparta Novara – Titum 1908 | 1-3 | Campo 2 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P | RF | RS | DR |
TRITIUM 1908 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
UC SAMPDORIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
SPARTA NOVARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
OLIMPIA MERANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Girone C |
|||
9,20 | Torino FC – U.S.D. Bollengo | 8-0 | Campo 2 |
10,10 | Novara Calcio – Lombardia Uno | 0-3 | Campo 1 |
11,00 | U.S.D. Bollengo – Lombardia Uno | 0-2 | Campo 1 |
11,00 | Novara Calcio – Torino FC | 0-2 | Campo 2 |
12,15 | Lombardia Uno – Torino FC | 0-1 | Campo 1 |
12,15 | Novara Calcio – U.S.D. Bollengo | 1-0 | Campo 2 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P | RF | RS | DR |
TORINO FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
LOMBARDIA UNO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
NOVARA CALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
U.S.D. BOLLENGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
FASE FINALE
Girone A |
|||
15,55 | Juventus – Torino FC | 0-0 | Campo 1 |
16,45 | Juventus – Tritium 1908 | 3-2 | Campo 2 |
17,30 | Tritium 1908 – Torino FC | 0-0 | Campo 1 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P | RF | RS | DR |
JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
TORINO FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRITIUM 1908 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Girone B |
|||
15,55 | FC Rhodense – Lombardia Uno | 1-2 | Campo 2 |
16,45 | FC Rhodense – UC Sampdoria | 0-3 | Campo 1 |
17,30 | UC Sampdoria – Lombardia Uno | 0-1 | Campo 2 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P | RF | RS | DR |
LOMBARDIA UNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
UC SAMPDORIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
FC RHODENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Girone C |
|||
15,30 | Magic Vazzola – Novara Calcio | 0-4 | Campo 1 |
16,20 | Magic Vazzola – Sparta Novara | 0-3 | Campo 2 |
17,05 | Sparta Novara – Novara Calcio | 1-0 | Campo 1 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P | RF | RS | DR |
SPARTA NOVARA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
NOVARA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
MAGIC VAZZOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Girone D |
|||
15,30 | S.A. Castellamonte – U.S.D. Bollengo | 1-3 | Campo 2 |
16,20 | S.A. Castellamonte – Olimpia Holiday Merano | 0-1 | Campo 1 |
17,05 | Olimpia Holiday Merano – U.S.D. Bollengo | 0-0 | Campo 2 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P | RF | RS | DR |
U.S.D. BOLLENGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
OLIMPIA MERANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CASTELLAMONTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |