PULCINI 2007
PRIMA FASE
Girone A |
||
9,20 | Bologna FC – GS Solteri San Giorgio | 11-0 |
10,05 | Como 1907 – US Cheraschese | 3-0 |
10,55 | Bologna FC – US Cheraschese | 3-0 |
10,55 | Como 1907 – GS Solteri San Giorgio | 8-0 |
12,05 | US Cheraschese – GS Solteri San Giorgio | 11-0 |
12,05 | Como 1907 – Bologna FC | 2-1 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P |
COMO 1907 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
BOLOGNA FC | 6 | 3 | 2 | o | 1 |
US CHERASCHESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
GS SOLTERI S. GIORGIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Girone B |
||
9,20 | FC Nogaredo – Meyrin FC | 1-1 |
9,45 | Juventus – Arci Pianazze | 3-0 |
10,30 | FC Nogaredo – Arci Pianazze | 0-2 |
10,30 | Juventus – Meyrin FC | 3-0 |
11,45 | FC Nogaredo – Juventus | 0-4 |
11,45 | Arci Pianazze – Meyrin FC | 0-1 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P |
JUVENTUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MEYRIN FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ARCI PIANAZZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
FC NOGAREDO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Girone C |
||
9,45 | Torino FC – SSD Agliè Valle Sacra | 6-0 |
10,05 | Lugano FC – Insubria Calcio | 1-1 |
11,20 | Torino FC – Insubria Calcio | 4-0 |
11,20 | Lugano FC – SSD Agliè Valle Sacra | 3-0 |
12,30 | SSD Agliè Valle Sacra – Insubria Calcio | 0-3 |
12,30 | Lugano FC – Torino FC | 0-3 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P |
TORINO FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
INSUBRIA CALCIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
LUGANO FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
SSD AGLIE’ VALLE SACRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FASE FINALE
Girone A |
||
15,45 | COMO 1907 – JUVENTUS | 0-0 |
16,45 | TORINO FC – COMO 1907 | 1-2 |
17,45 | JUVENTUS – TORINO FC | 1-0 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P |
JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
TORINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
COMO 1907 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Girone B |
||
15,45 | BOLOGNA FC – INSUBRIA CALCIO | 2-0 |
16,45 | MEYRIN FC – BOLOGNA FC | 0-3 |
17,45 | INSUBRIA CALCIO – MEYRIN FC | 1-0 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P |
BOLOGNA FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
INSUBRIA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MEYRIN FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Girone C |
||
15,15 | US CHERASCHESE – ARCI PIANAZZE | 1-1 |
16,15 | LUGANO FC – US CHERASCHESE | 0-1 |
17,15 | ARCI PIANAZZE – LUGANO FC | 0-0 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P |
US CHERASCHESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ARCI PIANAZZE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LUGANO FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Girone D |
||
15,15 | GS SOLTERI S. GIORGIO – FC NOGREDO | 0-4 |
16,15 | SSD AGLIE’ VALLE SACRA – SOLTERI S. GIORGIO | 2-0 |
17,15 | FC NOGAREDO – SSD AGLIE’ VALLE SACRA | 1-3 |
Classifica
Squadra | Pu | G | V | N | P |
SSD AGLIE’ VALLE SACRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FC NOGAREDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GS SOLTERI S. GIORGIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |