Poussins 2007
Première PHASE
Groupe A |
|||
9,20 | Real Casalecchio – FC Etoile Broye | 5-0 | Champ 1 |
9,45 | Juventus – Folgore Caratese | 5-0 | 2 |
10,30 | Real Casalecchio – Folgore Caratese | 0-1 | 1 |
10,30 | Juventus – FC Etoile Broye | 5-0 | 2 |
11,45 | Real Casalecchio – Juventus | 0-2 | 1 |
11,45 | Folgore Caratese – FC Etoile Broye | 9-0 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
JUVENTUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
FOLGORE CARATESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
REAL CASALECCHIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
FC ETOILE BROYE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
Groupe B |
|||
9,45 | Torino FC – Juventus Club Parma | 1-0 | Champ 1 |
10,05 | US Levico Terme – A.S.D. Aygreville | 1-1 | 2 |
11,20 | Torino FC – A.S.D. Aygreville | 3-1 | 1 |
11,20 | US Levico Terme – Juventus Club Parma | 0-1 | 2 |
12,30 | Juventus Club Parma – A.S.D. Aygreville | 4-0 | 1 |
12,30 | US Levico Terme – Torino FC | 0-2 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
TORINO FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
JUVENTUS C. PARMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
US LEVICO TERME | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
A.S.D. AYGREVILLE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Groupe C |
|||
9,20 | Bologna FC – A.S.D. Valle Sacra | 3-0 | Champ 1 |
10,05 | A.S.D. Pietra Ligure – Tritium 1908 | 0-7 | 2 |
10,55 | Bologna FC – Tritium 1908 | 2-1 | 1 |
10,55 | A.S.D. Pietra Ligure – A.S.D. Valle Sacra | 2-4 | 2 |
12,05 | Tritium 1908 – A.S.D. Valle Sacra | 7-0 | 1 |
12,05 | A.S.D. Pietra Ligure – Bologna FC | 0-5 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
BOLOGNA FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
TRITIUM 1908 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
A.S.D. VALLE SACRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
ASD PIETRA LIG. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
Phase FINAL
Groupe A |
|||
15,45 | Juventus – Bologna FC | 0-1 | Champ 1 |
16,45 | Juventus – Torino FC | 0-1 | 1 |
17,45 | Torino FC – Bologna FC | 0-1 | 1 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
BOLOGNA FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TORINO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUVENTUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Groupe B |
|||
15,45 | Folgore Caratese – Tritium 1908 | 0-3 | Champ 2 |
16,45 | Folgore Caratese – Juventus Club Parma | 1-1 | 2 |
17,45 | Juventus Club Parma – Tritium 1908 | 1-2 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
TRITIUM 1908 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
JUVENTUS C. PARMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FOLGORE CARATESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Groupe C |
|||
15,15 | Real Casalecchio – A.S.D. Valle Sacra | 3-0 | Champ 1 |
16,15 | Real Casalecchio – US Levico Terma | 0-0 | 1 |
17,15 | US Levico Terme – A.S.D. Valle Sacra | 2-0 | 1 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
REAL CASALECCHIO | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
US LEVICO TERME | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
A.S.D. VALLE SACRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Groupe D |
|||
15,15 | FC Etoile Broye – A.S.D. Pietra Ligure | 1-1 | Champ 2 |
16,15 | FC Etoile Broye – A.S.D. Aygreville | 0-5 | 2 |
17,15 | A.S.D. Aygreville – A.S.D. Pietra Ligure | 6-3 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
A.S.D. AYGREVILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
ASD PIETRA LIG. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
FC ETOILE BROYE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |