Poussins 2006
Première PHASE
Groupe A |
|||
9,20 | S.A. Castellamonte – Juventus | 0-6 | Champ 1 |
9,45 | FC Rhodense – Magic Vazzola | 2-0 | 2 |
10,35 | S.A. Castellamonte – Magic Vazzola | 1-2 | 1 |
10,35 | FC Rhodense – Juventus | 0-0 | 2 |
11,50 | S.A. Castellamonte – FC Rhodense | 0-6 | 1 |
11,50 | Juventus – Magic Vazzola | 3-0 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
JUVENTUS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
FC RHODENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
MAGIC VAZZOLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
CASTELLAMONTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Groupe B |
|||
9,45 | Tritium 1908 – Olimpia Holiday Merano | 2-0 | Champ 1 |
10,10 | Sparta Novara – UC Sampdoria | 1-2 | 2 |
11,25 | Tritium 1908 – UC Sampdoria | 1-0 | 1 |
11,25 | Sparta Novara – Olimpia Holiday Merano | 3-0 | 2 |
12,40 | Olimpia Holiday Merano – UC Sampdoria | 0-2 | 1 |
12,40 | Sparta Novara – Titum 1908 | 1-3 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
TRITIUM 1908 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
UC SAMPDORIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
SPARTA NOVARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
OLIMPIA MERANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Groupe C |
|||
9,20 | Torino FC – U.S.D. Bollengo | 8-0 | Champ 1 |
10,10 | Novara Calcio – Lombardia Uno | 0-3 | 1 |
11,00 | U.S.D. Bollengo – Lombardia Uno | 0-2 | 1 |
11,00 | Novara Calcio – Torino FC | 0-2 | 2 |
12,15 | Lombardia Uno – Torino FC | 0-1 | 1 |
12,15 | Novara Calcio – U.S.D. Bollengo | 1-0 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
TORINO FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
LOMBARDIA UNO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
NOVARA CALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
U.S.D. BOLLENGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Phase FINAL
Groupe A |
|||
15,55 | Juventus – Torino FC | 0-0 | Champ 1 |
16,45 | Juventus – Tritium 1908 | 3-2 | 2 |
17,30 | Tritium 1908 – Torino FC | 0-0 | 1 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
TORINO FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRITIUM 1908 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Groupe B |
|||
15,55 | FC Rhodense – Lombardia Uno | 1-2 | Champ 1 |
16,45 | FC Rhodense – UC Sampdoria | 0-3 | 1 |
17,30 | UC Sampdoria – Lombardia Uno | 0-1 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
LOMBARDIA UNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
UC SAMPDORIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
FC RHODENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Groupe C |
|||
15,30 | Magic Vazzola – Novara Calcio | 0-4 | Champ 1 |
16,20 | Magic Vazzola – Sparta Novara | 0-3 | 2 |
17,05 | Sparta Novara – Novara Calcio | 1-0 | 1 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
SPARTA NOVARA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
NOVARA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
MAGIC VAZZOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Groupe D |
|||
15,30 | S.A. Castellamonte – U.S.D. Bollengo | 1-3 | Champ 1 |
16,20 | S.A. Castellamonte – Olimpia Holiday Merano | 0-1 | 1 |
17,05 | Olimpia Holiday Merano – U.S.D. Bollengo | 0-0 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
U.S.D. BOLLENGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
OLIMPIA MERANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CASTELLAMONTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |