Poussins 2005
Première PHASE
Groupe A |
|||
9,20 | Olimpia Holiday Merano – Juventus | 0-2 | Champ 1 |
9,20 | Virtus Sanremo – A.S.D. Valle Sacra | 1-0 | 2 |
10,35 | Olimpia Holiday Merano – A.S.D. Valle Sacra | 2-0 | 1 |
10,35 | Virtus Sanremo – Juventus | 0-1 | 2 |
11,50 | Olimpia Holiday Merano – Virtus Sanremo | 0-0 | 1 |
11,50 | Juventus – A.S.D. Valle Sacra | 2-0 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
JUVENTUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
OLIMPIA MERANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
VIRTUS SAN REMO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
A.S.D. VALLE SACRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Groupe B |
|||
9,45 | A.S.D.G. Centallo – A.S.D. Pietra Ligure | 0-0 | Champ 1 |
10,10 | Chievo Verona – Riviera d’Orta | 5-0 | 2 |
11,25 | A.S.D.G. Centallo – Chievo Verona | 0-1 | 1 |
11,25 | Riviera d’Orta – A.S.D. Pietra Ligure | 4-0 | 2 |
12,40 | A.S.D. Pietra Ligure – Chievo Verona | 0-5 | 1 |
12,40 | Riviera d’Orta – A.S.D.G. Centallo | 1-4 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
CHIEVO VERONA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
A.S.D.G. CENTALLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
RIVIERA D’ORTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
ASD PIETRA LIG. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Groupe C |
|||
9,45 | S.A. Castellamonte – A.S.D. Aygreville | 0-0 | Champ 2 |
10,10 | Como Calcio – Soccer Spartera | 1-1 | 1 |
11,00 | S.A. Castellamonte – Soccer Spartera | 0-3 | 1 |
11,00 | Como Calcio – A.S.D. Aygreville | 4-0 | 2 |
12,15 | Soccer Spartera – A.S.D. Aygreville | 1-3 | 1 |
12,15 | Como Calcio – S.A. Castellamonte | 1-0 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
COMO CALCIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
SOCCER SPARTERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A.S.D. AYGREVILLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
CASTELLAMONTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Phase FINAL
Groupe A |
|||
15,55 | Juventus – Como Calcio | 0-0 | Champ 1 |
16,45 | Juventus – Chievo Verona | 1-0 | 2 |
17,30 | Chievo Verona – Como Calcio | 0-1 | 1 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
COMO CALCIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CHIEVO VERONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Groupe B |
|||
15,55 | Olimpia Holiday Merano – Soccer Spartera | 2-0 | Champ 2 |
16,45 | Olimpia Holiday Merano – A.S.D.G. Centallo | 1-1 | 1 |
17,30 | A.S.D.G . Centallo – Soccer Spartera | 0-2 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
OLIMPIA MERANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
SOCCER SPARTERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
A.S.D.G. CENTALLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Groupe C |
|||
15,30 | Virtus Sanremo – A.S.D. Aygreville | 2-0 | Champ 1 |
16,20 | Virtus Sanremo – A.S.D. Riviera d’Orta | 3-0 | 2 |
17,05 | A.S.D. Riviera d’Orta – A.S.D. Aygreville | 1-2 | 1 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
VIRTUS SANREMO | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
A.S.D. AYGREVILLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
A.S.D. RIVIERA D’ORTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Groupe D |
|||
15,30 | A.S.D. Valle Sacra – S.A. Castellamonte | 1-3 | Champ 2 |
16,20 | A.S.D. Valle Sacra – A.S.D. Pietra Ligure | 1-5 | 1 |
17,05 | A.S.D. Pietra Ligure – S.A. Castellamonte | 1-1 | 2 |
Classification
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
ASD PIETRA LIG. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
CASTELLAMONTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
A.S.D. VALLE SACRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |